Nesse post será mostrado o ranking final das competições de verão do treinamento, sabendo-se que as pontuações foram atribuídas da seguinte maneira: para competições individuais tinha-se 39 pontos para o 1º e decrescia de 2 em 2 pontos, sendo que os ausentes recebiam a pontuação equivalente à posição abaixo do último presente; nas em equipe a primeira recebia também 39 pontos, contudo decrescia-se de 6 em 6 pontos, com a mesma regra para ausentes.
OBS: Tivemos um problema em medir realmente o desempenho de cada, pois durante as férias foi bem complicado de todos comparecerem. =/
Link para a planilha
| POS | Competidor | Total | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helton Duarte | 306 | 39 | 39 | 33 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| 2 | Zailton Sachas | 292 | 37 | 39 | 35 | 33 | 39 | 37 | 37 | 35 |
| 3 | Erikson Silacier | 268 | 31 | 33 | 27 | 39 | 39 | 31 | 33 | 35 |
| 4 | Emerson Carvalho | 266 | 35 | 39 | 31 | 27 | 31 | 33 | 35 | 35 |
| 5 | Lucas Daniel | 252 | 23 | 23 | 37 | 27 | 39 | 35 | 29 | 39 |
| 6 | Edwyn Luis | 242 | 33 | 33 | 25 | 27 | 31 | 29 | 29 | 35 |
| 6 | Micael Felipe | 242 | 25 | 21 | 29 | 39 | 31 | 29 | 33 | 35 |
| 8 | Argus Halley | 236 | 23 | 21 | 39 | 33 | 31 | 25 | 29 | 35 |
| 9 | Lucas Tomé | 232 | 23 | 33 | 25 | 27 | 31 | 29 | 29 | 35 |
| 10 | Caio Santos | 226 | 27 | 27 | 25 | 27 | 31 | 25 | 29 | 35 |
| 11 | Isaac Newton | 222 | 29 | 21 | 25 | 27 | 31 | 25 | 29 | 35 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário