Essa é a primeira competição com um assunto específico para estudar e, portanto, que cobrou algo mais complexo dos maratonistas. Praticamente todos os problemas dela estão no material de estudo da semana 02, a qual deu a indicação de vários materiais para ajudar a resolvê-los. No mais, vejamos os problemas e resultados.
Início: 2012-01-24 9h45min. Término: 2012-01-24 12h.
Problemas
- A: ID Codes (UVa 146)
- B: Rails (UVa 514)
- C: Hardwood Species (UVa 10226)
- D: Graph Construction (UVa 10720)
- E: The Forrest for the Trees (UVa 599)
- F: Ferry Loading III (UVa 10901)
- F: Argus (UVa 1203)
| POS | Competidor | Resultado | Pontuação | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argus Halley | 3 (553) | 39 | +0 | +2 | +0 | ||||
| 2 | Lucas Daniel | 2 (234) | 37 | +0 | +0 | -3 | -2 | |||
| 3 | Zailton Sachas | 2 (243) | 35 | +0 | +0 | -8 | ||||
| 4 | Helton Duarte | 2 (245) | 33 | +0 | -2 | +0 | -4 | |||
| 5 | Emerson Carvalho | 2 (356) | 31 | +0 | +0 | |||||
| 6 | Micael Felipe | 1 (191) | 29 | +1 | ||||||
| 7 | Erikson Silacier | 0 (0) | 27 | -1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário