Apesar do dia que foi realizada essa competição, seu conteúdo tem mais a ver com o assunto de estruturas de dados, exigindo algum conhecimento de árvores e conjuntos disjuntos.
Início: 2012-03-21 8h30min. Término: 2012-02-07 11h30min.
Problemas:
- A: The Spot Game (UVa 141)
- B: Request for Proposal (UVa 10141)
- C: Stern-Brocot Tree (UVa 11350)
- D: Money Matters (UVa 11690)
- E: Permutation (UVa 11525)
- F: Galactic Bounding (UVa 11966)
| POS | Competidor | Resultado | Pontuação | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helton Duarte | 4 (396) | 39 | +6 | +0 | +0 | +0 | ||
| 2 | Zailton Sachas | 3 (372) | 37 | +4 | +0 | +1 | |||
| 3 | Emerson Carvalho | 2 (412) | 35 | +6 | +0 | ||||
| 4 | Erikson | 0 (0) | 33 | -2 | -1 | ||||
| 4 | Micael Felipe | 0 (0) | 33 | -1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário