Nossa primeira competição começou com problemas de diversos juízes online, a fim de todos os participantes criarem contas neles. O nível presente aqui é baixo, sendo a maioria dos problemas 100% Ad hoc, ou seja, problemas que não se enquadram em categorias específicas.
Início: 2012-01-18 09h30min. Término: 2012-01-18 12h30min.
Problemas:
- A: 1, 10, 100, 1000... (Timus 1209)
- B: Mother Bear (UVa 10945)
- C: 487-3279 (PKU 1002)
- D: 2D-Nim (UVa 10707)
- E: Alaska (UVa 11850)
- F: Number Steps (SPOJ 1112)
- G: Zeros and Ones (UVa 10324)
- H: Java vs. C++ (SPOJ 1163)
| POS | Competidor | Resultado | Pontuação | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helton Duarte | 7 (633) | 39 | +1 | +0 | +0 | +1 | +0 | +0 | +1 | |
| 2 | Zailton Sachas | 4 (520) | 37 | +2 | +0 | +8 | +0 | -4 | |||
| 3 | Emerson Carvalho | 3 (389) | 35 | -1 | +0 | +4 | +0 | ||||
| 4 | Edwyn Luis | 2 (118) | 33 | -2 | +0 | -2 | -4 | +0 | |||
| 5 | Erikson Silacier | 1 (72) | 31 | -2 | -6 | +0 | -2 | ||||
| 6 | Isaac Newton | 1 (120) | 29 | +1 | |||||||
| 7 | Caio Santos | 1 (139) | 27 | -1 | +0 | ||||||
| 8 | Micael Felipe | 0 (0) | 25 | -1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário