Caso haja empate entre dois competidores, o desempate será pela classificação na melhor competição de cada um; caso persista o empate, será verificada a segunda melhor competição; caso ainda haja empate, será verificada a soma dos problemas resolvidos nas competições; por fim, caso o empate ainda exista, será verificada a soma das penalidades dos competidores em todas as competições.
| Pos | Competidor | Etapa1 | Etapa2 | Etapa3 | Num Problemas | Penalidade Total | Pontuação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Álvaro Tavares | 11 | 25 | 25 | 10 | 934 | 61 |
| 2 | Charles Barbosa | 25 | 14 | 21 | 10 | 722 | 60 |
| 3 | Lucas Tomé | 21 | 17 | 17 | 9 | 1153 | 55 |
| 4 | Emerson Bezerra | 14 | 21 | 3 | 130 | 35 | |
| 5 | Wendell Oliveira | 7 | 4 | 14 | 6 | 555 | 25 |
| 6 | Ana Beatriz | 4 | 9 | 11 | 6 | 514 | 24 |
| 7 | Victor Henrique | 9 | 11 | 3 | 224 | 20 | |
| 8 | Renato Higor | 17 | 1 | 92 | 17 | ||
| 9 | Caio César | 5 | 9 | 4 | 433 | 14 | |
| 10 | Jean Gleison | 7 | 7 | 4 | 401 | 14 | |
| 11 | Isaac Newton | 3 | 5 | 3 | 438 | 8 |
Sistema de Pontuação
1º - 25 pontos
2º - 21 pontos
3º - 17 pontos
4º - 14 pontos
5º - 11 pontos
6º - 9 pontos
7º - 7 pontos
8º - 5 pontos
9º - 4 pontos
10º - 3 pontos
11º - 2 pontos
12º - 1 ponto
Nenhum comentário:
Postar um comentário